Daftar Senjata Grade Rare dan Epic
Berikut ini adalah senjata dengan Grade Rare dan Epic yang ditambahkan sebagai fitur baru di server baru MVP Gravindo. Untuk slot bisa dilihat pada link pada masing-masing senjata Rare maupun Epic.
Informasi selengkapnya, klik link berikut: Weapon Grade.
Kapak
| Item | ATK:MATK |
|---|---|
| Battle Axe (Rare) | 118 |
| Battle Axe (Epic) | 197 |
| Battle Axe (Rare) | 118 |
| Battle Axe (Epic) | 197 |
| Hammer (Rare) | 176 |
| Hammer (Epic) | 296 |
| Hammer (Rare) | 176 |
| Hammer (Epic) | 296 |
| Axe (RARE) | 65 |
| Axe (EPIC) | 119 |
| Axe (RARE) | 65 |
| Axe (EPIC) | 119 |
| Windhawk (RARE) | 170 |
| Windhawk (EPIC) | 287 |
Tombak
| Item | ATK:MATK |
|---|---|
| Guisarme (Rare) | 131 |
| Guisarme (Epic) | 250 |
| Guisarme (Rare) | 131 |
| Guisarme (Epic) | 228 |
| Glaive (Rare) | 156 |
| Glaive (Epic) | 266 |
| Glaive (Rare) | 156 |
| Glaive (Epic) | 266 |
| Battle Fork (Rare) | 166 |
| Battle Fork (Epic) | 281 |
| Partizan (Rare) | 181 |
| Partizan (Epic) | 303 |
| Partizan (Rare) | 181 |
| Partizan (Epic) | 303 |
| Javelin (RARE) | 53 |
| Javelin (EPIC) | 100 |
| Javelin (RARE) | 53 |
| Javelin (EPIC) | 100 |
| Pike (RARE) | 93 |
| Pike (EPIC) | 160 |
| Pike (RARE) | 93 |
| Pike (EPIC) | 160 |
| Spear (RARE) | 73 |
| Spear (EPIC) | 130 |
| Spear (RARE) | 75 |
| Spear (EPIC) | 130 |
Pedang
| Item | ATK:MATK |
|---|---|
| Katana (Rare) | 93 |
| Katana (Epic) | 160 |
| Katana (Rare) | 93 |
| Katana (Epic) | 160 |
| Slayer (Rare) | 139 |
| Slayer (Epic) | 240 |
| Slayer (Rare) | 139 |
| Slayer (Epic) | 240 |
| Bastard Sword (Rare) | 170 |
| Bastard Sword (Epic) | 287 |
| Bastard Sword (Rare) | 170 |
| Bastard Sword (Epic) | 287 |
| Krasnaya (Rare) | 276 |
| Krasnaya (Epic) | 446 |
| Sword (RARE) | 49 |
| Sword (EPIC) | 94 |
| Sword (RARE) | 49 |
| Sword (EPIC) | 94 |
| Falchion (RARE) | 66 |
| Falchion (EPIC) | 120 |
| Falchion (RARE) | 66 |
| Falchion (EPIC) | 120 |
| Blade (RARE) | 84 |
| Blade (EPIC) | 147 |
| Blade (RARE) | 84 |
| Blade (EPIC) | 147 |
| Lapier (RARE) | 114 |
| Lapier (EPIC) | 202 |
| Lapier (RARE) | 114 |
| Lapier (EPIC) | 202 |
| Scimiter (RARE) | 133 |
| Scimiter (EPIC) | 230 |
| Scimiter (RARE) | 133 |
| Scimiter (EPIC) | 230 |
| Ring Pommel Saber (RARE) | 151 |
| Ring Pommel Saber (EPIC) | 258 |
| Ring Pommel Saber (RARE) | 151 |
| Ring Pommel Saber (EPIC) | 258 |
Buku
| Item | ATK:MATK |
|---|---|
| Book (Rare) | 133 |
| Book (Epic) | 230 |
Katar
| Item | ATK:MATK |
|---|---|
| Jur (Rare) | 183 |
| Jur (Epic) | 305 |
| Jur (Rare) | 183 |
| Jur (Epic) | 305 |
Busur
| Item | ATK:MATK |
|---|---|
| Bow (Rare) | 36 |
| Bow (Epic) | 75 |
| Bow (Rare) | 36 |
| Bow (Epic) | 75 |
| Composite Bow (Rare) | 54 |
| Composite Bow (Epic) | 102 |
| Composite Bow (Rare) | 54 |
| Composite Bow (Epic) | 102 |
| Cross Bow (Rare) | 108 |
| Cross Bow (Epic) | 193 |
| Cross Bow (Rare) | 108 |
| Cross Bow (Epic) | 193 |
| Great Bow (Rare) | 89 |
| Great Bow (Epic) | 165 |
| Great Bow (Rare) | 89 |
| Great Bow (Epic) | 165 |
Senjata Api
| Item | ATK:MATK |
|---|---|
| Six Shooter (Rare) | 55 |
| Six Shooter (Epic) | 104 |
| Six Shooter (Rare) | 55 |
| Six Shooter (Epic) | 104 |
| Rolling Stone (Rare) | 186 |
| Rolling Stone (Epic) | 300 |
| Branch (Rare) | 80 |
| Branch (Epic) | 141 |
| Black Rose (Rare) | 251 |
| Black Rose (Epic) | 408 |
| Crimson Bolt (Rare) | 83 |
| Crimson Bolt (Epic) | 155 |
| Crimson Bolt (Rare) | 83 |
| Crimson Bolt (Epic) | 155 |
| Cyclone (Rare) | 176 |
| Cyclone (Epic) | 296 |
| Cyclone (Rare) | 176 |
| Cyclone (Epic) | 296 |
| Destroyer (Rare) | 301 |
| Destroyer (Epic) | 483 |
| Destroyer (Rare) | 301 |
| Destroyer (Epic) | 483 |
| Drifter (Rare) | 89 |
| Drifter (Epic) | 165 |
| Dusk (Rare | 214 |
| Dusk (Epic) | 352 |
| Garrison (Rare) | 114 |
| Garrison (Epic) | 202 |
| Garrison (Rare) | 114 |
| Garrison (Epic) | 202 |
| Gate Keeper (Rare) | 289 |
| Gate Keeper (Epic) | 465 |
| Inferno (Rare) | 376 |
| Inferno (Epic) | 596 |
Tongkat Sihir
| Item | ATK:MATK |
|---|---|
| Rod (RARE) | 15:55 |
| Rod (EPIC) | 15:104 |
| Rod (RARE) | 15:55 |
| Rod (EPIC) | 15:104 |
| Wand (RARE) | 25:83 |
| Wand (EPIC) | 25:155 |
| Wand (RARE) | 25:83 |
| Wand (EPIC) | 25:155 |
| Staff (RARE) | 40:114 |
| Staff (EPIC) | 40:202 |
| Staff (RARE) | 40:114 |
| Staff (EPIC) | 40:202 |
Belati
| Item | ATK:MATK |
|---|---|
| Knife (RARE) | 39 |
| Knife (EPIC) | 79 |
| Knife (RARE) | 39 |
| Knife (EPIC) | 79 |
| Cutter (RARE) | 55 |
| Cutter (EPIC) | 104 |
| Cutter (RARE) | 55 |
| Cutter (EPIC) | 104 |
| Kindling Dagger (RARE) | 66 |
| Kindling Dagger (EPIC) | 120 |
| Obsidian Dagger (RARE) | 66 |
| Obsidian Dagger (EPIC) | 120 |
| Fisherman’s Dagger (RARE) | 66 |
| Fisherman’s Dagger (EPIC) | 120 |
| Jujube Dagger (RARE) | 66 |
| Jujube Dagger (EPIC) | 120 |
| Main Gauche (RARE) | 71 |
| Main Gauche (EPIC) | 128 |
| Main Gauche (RARE) | 71 |
| Main Gauche (EPIC) | 128 |
| Sandstorm (RARE) | 89 |
| Sandstorm (EPIC) | 165 |
| Dirk (RARE) | 100 |
| Dirk (EPIC) | 182 |
| Dirk (RARE) | 100 |
| Dirk (EPIC) | 182 |
| Dagger (RARE) | 118 |
| Dagger (EPIC) | 208 |
| Dagger (RARE) | 118 |
| Dagger (EPIC) | 208 |
| Stiletto (RARE) | 135 |
| Stiletto (EPIC) | 234 |
| Stiletto (RARE) | 135 |
| Stiletto (EPIC) | 234 |
| Krieg (RARE) | 164 |
| Krieg (EPIC) | 277 |
Knuckles
| Item | ATK:MATK |
|---|---|
| Waghnakh (RARE) | 55 |
| Waghnakh (EPIC) | 104 |
| Waghnakh (RARE) | 55 |
| Waghnakh (EPIC) | 104 |
| Knuckle Duster (RARE) | 89 |
| Knuckle Duster (EPIC) | 165 |
| Knuckle Duster (RARE) | 89 |
| Knuckle Duster (EPIC) | 165 |
| Hora (RARE) | 108 |
| Hora (EPIC) | 193 |
| Hora (RARE) | 108 |
| Hora (EPIC) | 193 |
Gada
| Item | ATK:MATK |
|---|---|
| Club (RARE) | 46 |
| Club (EPIC) | 90 |
| Club (RARE) | 46 |
| Club (EPIC) | 90 |
| Mace (RARE) | 64 |
| Mace (EPIC) | 117 |
| Mace (RARE) | 64 |
| Mace (EPIC) | 117 |
| Flail (RARE) | 113 |
| Flail (EPIC) | 200 |
| Flail (RARE) | 113 |
| Flail (EPIC) | 200 |
| Smasher (RARE) | 94 |
| Smasher (EPIC) | 172 |
| Smasher (RARE) | 94 |
| Smasher (EPIC) | 172 |
| Chain (RARE) | 131 |
| Chain (EPIC) | 228 |
| Chain (RARE) | 131 |
| Chain (EPIC) | 228 |
Instrumen
| Item | ATK:MATK |
|---|---|
| Violin (RARE) | 80 |
| Violin (EPIC) | 141 |
| Violin (RARE) | 80 |
| Violin (EPIC) | 141 |
| Lute (RARE) | 158 |
| Lute (EPIC) | 268 |
| Lute (RARE) | 158 |
| Lute (EPIC) | 268 |
| Mandolin (RARE) | 139 |
| Mandolin (EPIC) | 240 |
| Mandolin (RARE) | 139 |
| Mandolin (EPIC) | 240 |
Cambuk
| Item | ATK:MATK |
|---|---|
| Rope (RARE) | 80 |
| Rope (EPIC) | 141 |
| Rope (RARE) | 80 |
| Rope (EPIC) | 141 |
| Line (RARE) | 158 |
| Line (EPIC) | 268 |
| Line (RARE) | 158 |
| Line (EPIC) | 268 |
| Wire (RARE) | 139 |
| Wire (EPIC) | 139 |
| Wire (RARE) | 139 |
| Wire (EPIC) | 240 |
Comments